
贝尔格莱德红星U19
RedStarBelgradeU19
球队市值:250000
所属联赛 | : | 塞尔U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝尔格莱德红星U19(英文名:RedStarBelgradeU19,粤语名:贝尔格莱德红星U19), 是塞尔U19联赛的一支足球俱乐部,当前贝尔格莱德红星U19的市值为:250000,贝尔格莱德红星U19共有球员25人,外籍球员12人,我们将为你实时更新贝尔格莱德红星U19赛事数据信息。 |
贝尔格莱德红星U19荣誉榜
-
U19塞尔维亚杯冠军x 7
2024-20252021-20222020-20212019-20202017-20182013-20142010-2011
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-02 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-01-02 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2007-01-11 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-04-24 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2007-01-20 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-01-06 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2007-02-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-03-19 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-01-31 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-28 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-05-28 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-03-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-02-19 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-02-28 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2006-02-28 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-01-06 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-02-25 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-01-31 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-04-10 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-10-19 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2007-12-16 | 175 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2007-10-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2002-04-02 | 195 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-07-14 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-04-02 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 因吉亚 | 租借结束 | ||
2024-08-02 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借 | ||
2024-06-30 | OFK贝尔格莱德 | 租借结束 | ||
2024-02-15 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借 | ||
2023-12-31 | 科路巴拉 | 租借结束 | ||
2023-08-30 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借 | ||
2021-06-30 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | ||
2020-07-27 | 贝尔格莱德红星U17 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | ||
2024-08-02 | 因吉亚 | 租借 | ||
2024-06-30 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | ||
2024-02-15 | OFK贝尔格莱德 | 租借 | ||
2023-12-31 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | ||
2023-08-30 | 科路巴拉 | 租借 | ||
2022-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 |